E-Wokanda
- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Wydział | I Wydział Cywilny |
---|---|
Miejsce rozprawy | Sala 18 |
Sygnatura | I C 450/24 |
Data | 28.11.2024 |
Czas trwania | 11:40 - 12:38 |
Skład |
Katarzyna Solarczyk |
Wydział | II Wydział Karny |
---|---|
Miejsce rozprawy | Sala 19 |
Sygnatura | II Kp 68/24 |
Data | 28.11.2024 |
Czas trwania | 11:30 - 11:58 |
Skład |
Beata Szymańska |
Wydział | I Wydział Cywilny |
---|---|
Miejsce rozprawy | Sala 18 |
Sygnatura | I Ns 146/24 |
Data | 28.11.2024 |
Czas trwania | 11:15 - 11:38 |
Skład |
Katarzyna Solarczyk |
Wydział | II Wydział Karny |
---|---|
Miejsce rozprawy | Sala 20 |
Sygnatura | II K 128/24 |
Data | 28.11.2024 |
Czas trwania | 10:30 - 12:28 |
Skład |
Jarosław Opasiński |
Wydział | I Wydział Cywilny |
---|---|
Miejsce rozprawy | Sala 18 |
Sygnatura | I C 348/24 |
Data | 28.11.2024 |
Czas trwania | 10:30 - 11:13 |
Skład |
Katarzyna Solarczyk |
Wydział | II Wydział Karny |
---|---|
Miejsce rozprawy | Sala 19 |
Sygnatura | II W 97/23 |
Data | 28.11.2024 |
Czas trwania | 10:30 - 11:28 |
Skład |
Beata Szymańska |
Wydział | I Wydział Cywilny |
---|---|
Miejsce rozprawy | Sala 18 |
Sygnatura | I Ns 57/24 |
Data | 28.11.2024 |
Czas trwania | 10:15 - 10:28 |
Skład |
Katarzyna Solarczyk |
Wydział | I Wydział Cywilny |
---|---|
Miejsce rozprawy | Sala 18 |
Sygnatura | I Ns 178/24 |
Data | 28.11.2024 |
Czas trwania | 09:45 - 10:13 |
Skład |
Katarzyna Solarczyk |
Wydział | I Wydział Cywilny |
---|---|
Miejsce rozprawy | Sala 18 |
Sygnatura | I Ns 231/23 |
Data | 28.11.2024 |
Czas trwania | 09:30 - 09:43 |
Skład |
Katarzyna Solarczyk |
Wydział | I Wydział Cywilny |
---|---|
Miejsce rozprawy | Sala 14 |
Sygnatura | I C 178/24 |
Data | 28.11.2024 |
Czas trwania | 09:30 - 12:58 |
Skład |
Katarzyna Krzemińska |