E-Wokanda
- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Wydział | II Wydział Karny |
---|---|
Miejsce rozprawy | Sala 19 |
Sygnatura | II Kp 70/24 |
Data | 28.11.2024 |
Czas trwania | 14:30 - 16:30 |
Skład |
Beata Szymańska |
Wydział | I Wydział Cywilny |
---|---|
Miejsce rozprawy | Sala 18 |
Sygnatura | I C 619/22 |
Data | 28.11.2024 |
Czas trwania | 14:00 - 16:00 |
Skład |
Katarzyna Solarczyk |
Wydział | II Wydział Karny |
---|---|
Miejsce rozprawy | Sala 20 |
Sygnatura | II K 214/24 |
Data | 28.11.2024 |
Czas trwania | 14:00 - 16:00 |
Skład |
Jarosław Opasiński |
Wydział | II Wydział Karny |
---|---|
Miejsce rozprawy | Sala 19 |
Sygnatura | II Ko 390/24 |
Data | 28.11.2024 |
Czas trwania | 14:00 - 14:28 |
Skład |
Beata Szymańska |
Wydział | I Wydział Cywilny |
---|---|
Miejsce rozprawy | Sala 18 |
Sygnatura | I C 381/24 |
Data | 28.11.2024 |
Czas trwania | 13:30 - 13:58 |
Skład |
Katarzyna Solarczyk |
Wydział | I Wydział Cywilny |
---|---|
Miejsce rozprawy | Sala 14 |
Sygnatura | I Ns 109/22 |
Data | 28.11.2024 |
Czas trwania | 13:00 - 14:43 |
Skład |
Katarzyna Krzemińska |
Wydział | II Wydział Karny |
---|---|
Miejsce rozprawy | Sala 19 |
Sygnatura | II K 176/24 |
Data | 28.11.2024 |
Czas trwania | 13:00 - 13:58 |
Skład |
Beata Szymańska |
Wydział | I Wydział Cywilny |
---|---|
Miejsce rozprawy | Sala 18 |
Sygnatura | I Ns 237/24 |
Data | 28.11.2024 |
Czas trwania | 12:40 - 13:28 |
Skład |
Katarzyna Solarczyk |
Wydział | II Wydział Karny |
---|---|
Miejsce rozprawy | Sala 20 |
Sygnatura | II K 256/23 |
Data | 28.11.2024 |
Czas trwania | 12:30 - 13:58 |
Skład |
Jarosław Opasiński |
Wydział | II Wydział Karny |
---|---|
Miejsce rozprawy | Sala 19 |
Sygnatura | II K 189/24 |
Data | 28.11.2024 |
Czas trwania | 12:00 - 12:58 |
Skład |
Beata Szymańska |