E-Wokanda
- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Wydział | I Wydział Cywilny |
---|---|
Miejsce rozprawy | Sala 14 |
Sygnatura | I C 417/23 |
Data | 13 .10 .2023 |
Czas trwania | 13:30 - 15:30 |
Skład |
Katarzyna Krzemińska |
Wydział | I Wydział Cywilny |
---|---|
Miejsce rozprawy | Sala 14 |
Sygnatura | I C 359/23 |
Data | 13 .10 .2023 |
Czas trwania | 13:00 - 13:28 |
Skład |
Katarzyna Krzemińska |
Wydział | I Wydział Cywilny |
---|---|
Miejsce rozprawy | Sala 14 |
Sygnatura | I C 612/23 |
Data | 13 .10 .2023 |
Czas trwania | 12:00 - 12:58 |
Skład |
Katarzyna Krzemińska |
Wydział | I Wydział Cywilny |
---|---|
Miejsce rozprawy | Sala 14 |
Sygnatura | I Ns 91/18 |
Data | 13 .10 .2023 |
Czas trwania | 10:30 - 11:58 |
Skład |
Katarzyna Krzemińska |
Wydział | I Wydział Cywilny |
---|---|
Miejsce rozprawy | Sala 14 |
Sygnatura | I Co 1030/23 |
Data | 13 .10 .2023 |
Czas trwania | 10:00 - 10:28 |
Skład |
Katarzyna Krzemińska |
Wydział | I Wydział Cywilny |
---|---|
Miejsce rozprawy | Sala 14 |
Sygnatura | I Ns 111/23 |
Data | 13 .10 .2023 |
Czas trwania | 09:00 - 09:58 |
Skład |
Katarzyna Krzemińska |
Wydział | II Wydział Karny |
---|---|
Miejsce rozprawy | Sala 19 |
Sygnatura | II K 198/23 |
Data | 13 .10 .2023 |
Czas trwania | 09:00 - 11:00 |
Skład |
Beata Szymańska |
Wydział | I Wydział Cywilny |
---|---|
Miejsce rozprawy | Sala 14 |
Sygnatura | I Ns 160/23 |
Data | 13 .10 .2023 |
Czas trwania | 08:00 - 08:58 |
Skład |
Katarzyna Krzemińska |
Wydział | I Wydział Cywilny |
---|---|
Miejsce rozprawy | Sala 14 |
Sygnatura | I Ns 121/23 |
Data | 12 .10 .2023 |
Czas trwania | 14:30 - 16:30 |
Skład |
Katarzyna Krzemińska |
Wydział | III Wydział Rodzinny i Nieletnich |
---|---|
Miejsce rozprawy | Sala 15 |
Sygnatura | III Nkd 2/23 |
Data | 12 .10 .2023 |
Czas trwania | 14:00 - 16:00 |
Skład |
Justyna Mazurek-Lisiecka |
Wydział | I Wydział Cywilny |
---|---|
Miejsce rozprawy | Sala 14 |
Sygnatura | I Ns 128/23 |
Data | 12 .10 .2023 |
Czas trwania | 14:00 - 14:28 |
Skład |
Katarzyna Krzemińska |
Wydział | II Wydział Karny |
---|---|
Miejsce rozprawy | Sala 20 |
Sygnatura | II K 252/23 |
Data | 12 .10 .2023 |
Czas trwania | 13:30 - 15:30 |
Skład |
Jarosław Opasiński |
Wydział | II Wydział Karny |
---|---|
Miejsce rozprawy | Sala 19 |
Sygnatura | II K 358/22 |
Data | 12 .10 .2023 |
Czas trwania | 13:30 - 15:30 |
Skład |
Beata Szymańska |
Wydział | I Wydział Cywilny |
---|---|
Miejsce rozprawy | Sala 14 |
Sygnatura | I Ns 130/23 |
Data | 12 .10 .2023 |
Czas trwania | 13:15 - 13:58 |
Skład |
Katarzyna Krzemińska |
Wydział | III Wydział Rodzinny i Nieletnich |
---|---|
Miejsce rozprawy | Sala 15 |
Sygnatura | III Nsm 239/23 |
Data | 12 .10 .2023 |
Czas trwania | 13:00 - 13:58 |
Skład |
Justyna Mazurek-Lisiecka |
Wydział | III Wydział Rodzinny i Nieletnich |
---|---|
Miejsce rozprawy | Sala 15 |
Sygnatura | III Nsm 28/22 |
Data | 12 .10 .2023 |
Czas trwania | 12:50 - 12:58 |
Skład |
Justyna Mazurek-Lisiecka |
Wydział | II Wydział Karny |
---|---|
Miejsce rozprawy | Sala 20 |
Sygnatura | II K 59/23 |
Data | 12 .10 .2023 |
Czas trwania | 12:30 - 13:28 |
Skład |
Jarosław Opasiński |
Wydział | II Wydział Karny |
---|---|
Miejsce rozprawy | Sala 19 |
Sygnatura | II K 208/23 |
Data | 12 .10 .2023 |
Czas trwania | 12:00 - 13:28 |
Skład |
Beata Szymańska |
Wydział | I Wydział Cywilny |
---|---|
Miejsce rozprawy | Sala 14 |
Sygnatura | I C 609/23 |
Data | 12 .10 .2023 |
Czas trwania | 11:30 - 13:13 |
Skład |
Katarzyna Krzemińska |
Wydział | II Wydział Karny |
---|---|
Miejsce rozprawy | Sala 19 |
Sygnatura | II K 220/23 |
Data | 12 .10 .2023 |
Czas trwania | 11:00 - 11:58 |
Skład |
Beata Szymańska |